| Balanço Orçamentário | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Execução da Despesa por Função/Subfunção | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Parcerias Público Privadas | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Projeção Atuarial RPPS | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Receita Corrente Líquida | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Receita Alienação de Ativos e Aplic Recursos | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Receitas e Despesas com ASPS | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Receitas e Despesas com MDE | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Receitas Oper de Crédito e Desp de Capital | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Restos a Pagar por Poder e Órgão | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Resultado Nominal | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Resultado Primário | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
| Simplificadoi do RREO | 1ºBIM | 2ºBIM | 3ºBIM | 4ºBIM | 5ºBIM | 6ºBIM |
Relatórios Mensais 2015
| Balancete de Despesa | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Balancete de Receita | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Balancete de Verificação | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Relatórios Semestrais 2015
| Demonstrativo de Garantias e Contra Garantias | 1º semestre | 2º semestre |
| Demonstrativo de Operações de Crédito | 1º semestre | 2º semestre |
| Despesa com Pessoal – Poder Executivo | 1º semestre | 2º semestre |
| Despesa com Pessoal – Poder Legislativo | 1º semestre | 2º semestre |
| Disponibilidade de Caixa – Poder Executivo | 1º semestre | 2º semestre |
| Disponibilidade de Caixa – Poder Legislativo | 1º semestre | 2º semestre |
| Dívida Consolidada Líquida | 1º semestre | 2º semestre |
| Relatório de Gestão Fiscal – Poder Executivo | 1º semestre | 2º semestre |
| Relatório de Gestão Fiscal – Poder Legislativo | 1º semestre | 2º semestre |
Relatórios Anuais 2015
Comparativo de despesa orçada com a realizada
Receita prevista e realizada
Resultado orçamentário
Superavit de deficit corrente balanco orçamentário
