Exercício 2017 – Relatórios Bimestrais 2017
| Balanço Orçamentário | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4ºbim | 5º bim | 6ºbim |
| Execução da Despesa por Função/Subfunção | 1º bim |
2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Parcerias Público Privadas | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Projeção Atuarial RPPS | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Receita Corrente Líquida | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Simplificado do RREO | 1ºbim | 2ºbim | 3ºbim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Receita Alienação de Ativos e Aplic Recursos | 1º bim |
2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Receitas e Despesas com ASPS | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Receitas e Despesas com MDE | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Receitas Oper de Crédito e Desp de Capital | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Restos a Pagar por Poder e Órgão | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Resultado Nominal | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
| Resultado Primário | 1º bim | 2º bim | 3º bim | 4º bim | 5º bim | 6º bim |
Relatórios Mensais 2017
| Balancete de Despesa | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Balancete de Receita | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| Balancete de Verificação | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
Relatórios Semestrais 2017
| Demonstrativo de Garantias e Contra Garantias | 1º semestre | 2º semestre |
| Demonstrativo de Operações de Crédito | 1º semestre | 2º semestre |
| Despesa com Pessoal – Poder Executivo | 1º semestre | 2º semestre |
| Despesa com Pessoal – Poder Legislativo | 1º semestre | 2º semestre |
| Disponibilidade de Caixa – Poder Executivo | 1º semestre | 2º semestre |
| Disponibilidade de Caixa – Poder Legislativo | 1º semestre | 2º semestre |
| Dívida Consolidada Líquida | 1º semestre | 2º semestre |
| Relatório de Gestão Fiscal – Poder Executivo | 1º semestre | 2º semestre |
| Relatório de Gestão Fiscal – Poder Legislativo | 1º semestre | 2º semestre |
Relatórios Anuais Consolidado 2017
Comparativo de despesa orçada com a realizada
Receita prevista e realizada
Resultado orçamentário
Superavit – deficit corrente balanço orçamentário
Balanço Financeiro – anexo 13
Balanço Orçamentário – anexo 12
Balanço Patrimonial – anexo 14
Demonstração de Fluxos de Caixa – anexo 18
Demonstrativo de Variações Patrimoniais – anexo 15
Relatório Circunstanciado 2017
Relatórios Anuais Poder Executivo 2017
Balanço Financeiro – anexo 13
Balanço Orçamentário – anexo 12
Balanço Patrimonial – anexo 14
Demonstração de Fluxos de Caixa – anexo 18
Demonstrativo de Variações Patrimoniais – anexo 15
